Projektowanie - Nadzór w Budownictwie Tadeusz Jackowicz Piła ul. Zamenhofa 21/1 tel. 067 3519440 kom. 602 763283 |
Kosztorysowanie FORTE 9.50 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
|
Gimnazjum z salą widowiskowo-sportową część "A" - instalacja wodno.-kanalizacyjna | ||
Poziom cen:IV kw 2008 | ||
Waluta:złoty | ||
Identyfikator kosztorysu: Sala Sportowa Lubasz |
W4 Zbiorcze zestawienie materiałów | wyk.dn.2009-03-05 | str. 1 |
Lp | Kod | Nazwa | JM | Ilość | Cena | Wartość |
1 | Poręcz uchylna i stała | kpl | 1,0000 | |||
2 | Poręcz uchylna i stała | kpl | 1,0000 | |||
3 | Poręcz do prysznica | kpl | 1,0000 | |||
4 | Wieszak na zasłonę prysznica | kpl | 1,0000 | |||
5 | 5064001 | Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.ocynk.Dn:15 mm | m | 28,8400 | ||
6 | 5064002 | Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.ocynk.Dn:20 mm | m | 57,6800 | ||
7 | 5101201 | Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn:15 mm | szt | 15,1200 | ||
8 | 5101202 | Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn:20 mm | szt | 34,7200 | ||
9 | 5330002 | Czyszczak /rewizja/ żeliwny kanalizacyjny D:100 mm | szt | 1,0000 | ||
10 | 5613901 | Kształtki PVC kanalizacji wewn.50 mm | szt | 6,2000 | ||
11 | 5613903 | Kształtki PVC kanalizacji wewn.110 mm | szt | 3,1000 | ||
12 | 5630402 | Rura kanalizacyjna z PCW d:50 mm | m | 10,4000 | ||
13 | 5630405 | Rura kanalizacyjna z PCW d:110 mm | m | 20,5800 | ||
14 | 5630408 | Rura kanalizacyjna z PCW d:160mm | m | 23,2500 | ||
15 | 5632302 | Rury z poliprop.PP-R, 2,0 MPa d:20/3.4mm | m | 26,4000 | ||
16 | 5641201 | Trójnik kanalizacyjny z PCW 45 st.d:50 mm | szt | 3,6000 | ||
17 | 5641203 | Trójnik kanalizacyjny z PCW 45 st.d:110 mm | szt | 12,8800 | ||
18 | 5641204 | Trójnik kanalizacyjny z PCW 45 st.d:160 mm | szt | 11,2500 | ||
19 | 5649994 | Kształtka z polipropylenu (gwintowana) d:20 mm | szt | 13,9200 | ||
20 | 5651305 | Uchwyty do rur PCW d:100mm | szt | 14,4000 | ||
21 | 5651600 | Uchwyt do rur PP-R d:16mm metalowy z wkł.gum. | szt | 8,0000 | ||
22 | 5700100 | Zawór wypł.żeliwny ocynk.ze złączką do węża d:20 mm | szt | 1,0000 | ||
23 | 5702801 | Zawór kulowy gwintowany mosiężny wodny d:15mm | szt | 1,0000 | ||
24 | 5710801 | Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa mosiężna niklowana d:15 mm ścienna | szt | 1,0000 | ||
25 | 5712299 | Spust do brodzików natryskowych | szt | 1,0000 | ||
26 | 5714010 | Bateria natryskowa mosiężna z natryskiem przesuwnym | szt | 1,0000 | ||
27 | 5715900 | Syfon umywalkowy z tw.sztucz.M1516 32 mm | szt | 1,0000 | ||
28 | 6328712 | Rura wywiewna PVC 110 mm | szt | 1,0000 | ||
29 | 6351699 | Umywalka dla osób niepełnosprawnych | szt | 1,0000 | ||
30 | 6354900 | Urządzenie sanitarne "Kompakt" dla niepełnosprawnych | kpl | 1,0000 | ||
31 | 6357299 | Brodzik natryskowy 90x90 z blachy ryflowanej, nierdzewnej najazdowy | szt | 1,0000 | ||
32 | 6401107 | Kolano miedziane d:15mm | szt | 32,0000 | ||
33 | 6600099 | Hak do rur | szt | 58,8000 | ||
34 | 6602006 | Uchwyty stalowe do rur PVC o śr.50 mm | szt | 12,0000 | ||
35 | 6602011 | Uchwyty stalowe do rur PVC o śr.110 mm | szt | 1,0000 | ||
36 | 6602999 | Uchwyt do rurociągów z tworzyw sztucznych | szt | 34,3200 | ||
37 | 6750154 | Otulina termoizol.z PE z nacięciem wzdł.gr.13 mm do rur.d:15 mm | m | 29,4000 | ||
38 | 6750155 | Otulina termoizol.z PE z nacięciem wzdł.gr.13 mm do rur.d:22 mm | m | 58,8000 | ||
39 | 6761127 | Taśma z PE pokryta folią,szer.50 mm,gr.2 mm | m | 0,8400 | ||
40 | 6830199 | Folia aluminiowa zwykła,szczeliwo | kg | 0,1400 | ||
41 | 6836904 | Klej do sklejania miękkich otulin z PE | dm3 | 0,9240 | ||
42 | Materiały pomocnicze | |||||
R a z e m k o s z t o r y s |