| strona | udział | | wejść |
| Statystyka | 0,27% | | 5414 |
| Redakcja | 0,12% | | 2510 |
| Strona główna | 4,75% | | 95963 |
| Rejestr zmian | 7,00% | | 141386 |
| Oświadczenia 2005 | 0,00% | | 67 |
| Dane adresowe | 0,00% | | 42 |
| Godziny urzędowania | 0,27% | | 5362 |
| Wójt Gminy | 0,21% | | 4284 |
| Rada Gminy | 0,21% | | 4152 |
| Jednostki organizacyjne | 0,32% | | 6481 |
| Statut | 13,84% | | 279512 |
| Regulamin Pracy Urzędu | 0,19% | | 3819 |
| Uchwały | 0,00% | | 6 |
| Uchwały 2008 | 0,21% | | 4321 |
| Dokumenty | 0,35% | | 6990 |
| Wyszukiwarka | 0,23% | | 4552 |
| Pliki-uchwały 2008 | 0,10% | | 2079 |
| Pliki-uchwały 2007 | 0,01% | | 169 |
| Dane adresowe | 0,24% | | 4837 |
| Uchwały 2008 | 0,28% | | 5668 |
| Uchwały 2006 | 0,21% | | 4161 |
| Uchwały 2005 | 0,19% | | 3898 |
| Uchwały 2003 | 0,21% | | 4249 |
| Uchwały 2005 | 0,21% | | 4182 |
| Pliki-uchwały 2004 | 0,09% | | 1734 |
| Pliki-uchwały 2006 | 0,07% | | 1359 |
| Pliki-uchwały 2003 | 0,07% | | 1514 |
| Pliki-uchwały 2005 | 0,10% | | 1951 |
| Protokoły | 0,49% | | 9855 |
| Uchwały budżetowe | 0,09% | | 1733 |
| Oświadczenia 2006 | 0,19% | | 3838 |
| Zarządzenia organów wykonawczych | 0,17% | | 3448 |
| Oświadczenia 2007 | 0,16% | | 3221 |
| Plany budżetowe | 0,09% | | 1822 |
| Sprawozdania z wykonania budżetu | 0,17% | | 3392 |
| Protokoły | 0,07% | | 1371 |
| Sprawozdania | 0,07% | | 1483 |
| Wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia | 0,07% | | 1348 |
| Organizacja urzędu | 0,25% | | 5099 |
| Informacje nieudostępnione w BIP | 0,17% | | 3529 |
| Komisje | 0,18% | | 3693 |
| Aktualne nabory | 0,44% | | 8866 |
| Informacja o wynikach naboru | 0,09% | | 1818 |
| Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze | 0,16% | | 3288 |
| Zasady naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze | 0,20% | | 3970 |
| Informacje o sesji Rady Gminy | 0,08% | | 1519 |
| Projekty uchwał | 0,08% | | 1567 |
| Wybory parlamentarne 2007 | 0,18% | | 3571 |
| Wybory ławników 2007 | 0,17% | | 3451 |
| Podatki i opłaty | 0,02% | | 492 |
| Formularze deklaracji do pobrania | 0,24% | | 4866 |
| Wnioski i zwolnienia | 0,28% | | 5615 |
| Rejestr przeprowadzonych kontroli | 0,07% | | 1341 |
| Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli | 0,07% | | 1367 |
| Dokumentacja | 0,06% | | 1250 |
| Lista kandydatów | 0,33% | | 6730 |
| Regulamin pracy urzędu | 0,15% | | 3119 |
| Program gospodarki odpadami | 0,12% | | 2336 |
| Program ochrony środowiska | 0,12% | | 2416 |
| Informacja z działalności wójta | 0,09% | | 1873 |
| Zarządzenia | 0,07% | | 1348 |
| Protokoły_2006 pliki | 0,07% | | 1341 |
| Przydatność wody | 0,27% | | 5410 |
| Wnioski i zwolnienia | 0,07% | | 1357 |
| Formularze deklaracji | 0,07% | | 1447 |
| Ochrona środowiska | 0,06% | | 1208 |
| Pliki_sprawozdanie budżetowe 2006 | 0,06% | | 1308 |
| Przyjęcia mieszkańców | 0,21% | | 4220 |
| Oświadczenia majątkowe za 2007 | 0,07% | | 1340 |
| Oświadczenia majątkowe za 2006 | 0,07% | | 1386 |
| Nieudostępnione w internecie | 0,05% | | 1054 |
| Protokoły_2008 pliki | 0,07% | | 1459 |
| Protokołu_2007_pliki | 0,06% | | 1301 |
| Pliki_protokoły 2007 | 0,07% | | 1480 |
| Sprawozdanie budżetowe_2007 | 0,06% | | 1266 |
| Decyzje środowiskowe | 0,12% | | 2325 |
| Przetarg nieograniczony na zakup paliw i olejów silnikowych. | 0,13% | | 2608 |
| Odbudowa rzeki Gulczanki | 0,14% | | 2843 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych nad Jeziorem Dużym w Lubaszu | 0,02% | | 336 |
| PRZETARG 1/09 na sprzedaż łącznie ze ścinką 1 topoli rosnącej w Jędrzejewie | 0,00% | | 91 |
| PRZETARG 2/09 na sprzedaż łącznie ze ścinką drzew rosnących w Nowinie | 0,01% | | 107 |
| PRZETARG 2/09 na sprzedaż łącznie ze ścinką drzew rosnących w Nowinie | 0,01% | | 106 |
| PRZETARG 7/09 na sprzedaż łącznie ze ścinką 6 sztuk drzew z gatunku jesion rosnących przy drodze w Kruczu | 0,02% | | 409 |
| PRZETARG 4/09 na sprzedaż łącznie ze ścinką 17 sztuk topoli przy drodze Krucz – Kruteczek | 0,00% | | 97 |
| PRZETARG 6/09 na sprzedaż łącznie ze ścinką 1 topoli rosnącej przy drodze w Kamionce | 0,00% | | 32 |
| PRZETARG 5/09 na sprzedaż łącznie ze ścinką drzew rosnących | 0,00% | | 98 |
| PRZETARG 3/09 na sprzedaż łącznie ze ścinką niżej podanych drzew rosnących przy drodze | 0,01% | | 124 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu - decyzja środowiskowa | 0,14% | | 2795 |
| Modernizacja drogi do Kruteczka | 0,01% | | 125 |
| Decyzja środowiskowa - obszar górniczy Klempicz | 0,12% | | 2367 |
| Uchwały 2009 | 0,21% | | 4305 |
| Uchwały 2009 | 0,10% | | 2006 |
| Przebudowa drogi Sławno – Zmysłowo | 0,01% | | 132 |
| Sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w Lubaszu | 0,01% | | 161 |
| Budowa obory dla krów mlecznych na 140 stanowisk o pow.1500m ² , położonej w Jędrzejewie gmina Lubasz na dz. nr ew. 174/2”. | 0,20% | | 4047 |
| Budowa farmy elektrowni wiatrowych w Lubaszu o mocy łącznej do 48 MW ( 24 turbin x 2 MW / turbinę ). | 0,18% | | 3665 |
| Przetarg - budowa sali widowisko - sportowej w Lubaszu | 0,14% | | 2899 |
| Wybór wykonawcy zadania pn "Modernizacja drogi do Kruteczka" | 0,00% | | 62 |
| Przetarg - budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 | 0,13% | | 2548 |
| PRZEBUDOWA ULICY PUŁKOWNIKA ORŁOWSKIEGO I POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LUBASZU | 0,13% | | 2559 |
| Przebudowa drogi w Jędrzejewie | 0,11% | | 2317 |
| Przetarg na dzierżawę alei owocowych | 0,00% | | 70 |
| Budowa kanalizacji we wsi Goraj - decyzja środowiskowa | 0,13% | | 2551 |
| Budowa kanalizacji w Lubaszu - ul. Wiejska i os. Gorajskie - decyzja środowiskowa | 0,13% | | 2696 |
| Przebudowa drogi Sławno-Zmysłowo - wybór wykonawcy | 0,15% | | 3115 |
| Sprzedaż autobusu autosan H9-21 rok prod. 1988 | 0,00% | | 83 |
| Oświadczenia 2008 | 0,19% | | 3798 |
| Sprawozdanie budżetowe_2008 | 0,07% | | 1512 |
| Budowa farm wiatrowych Prusionowo i Lubasz - decyzja środowiskowa | 0,17% | | 3342 |
| Linia napowietrzna 110 KV Wronki - Czarnków | 0,15% | | 2969 |
| Budowa drogi Stajkowo-Antoiewo-Krucz | 0,14% | | 2897 |
| Program usuwania azbestu | 0,14% | | 2824 |
| Zarządzenia Wójta 2009 | 0,21% | | 4213 |
| Sprzedaż działek rekreacyjnych nad Jeziorem Dużym | 0,33% | | 6758 |
| Pomoc finansowa przeznaczona na usuwanie azbestu | 0,12% | | 2498 |
| Budowa budynku tartaku z jednym stanowiskiem tracznym | 0,16% | | 3185 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Bończa - Lubasz | 0,13% | | 2674 |
| Sprzedaż budynku przystanku autobusowego | 0,02% | | 310 |
| Przebudowa napowietrznej linii Czarnków-Wschód - Czarnków-ZPP | 0,14% | | 2834 |
| Pliki-uchwały 2009 | 0,10% | | 1961 |
| Konkurs na stanowisko w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli | 0,07% | | 1366 |
| Przetarg - rozbudowa i przebudowa świetlicy w Kruczu | 0,12% | | 2464 |
| Przetarg na działki budowlane i usługowe w Lubaszu | 0,05% | | 922 |
| Budowa warsztatu naprawy maszyn leśnych | 0,13% | | 2573 |
| Ujęcie wody podziemnej dla leśniczówki Kruczlas | 0,15% | | 2940 |
| Druki deklaracji podatkowych | 0,08% | | 1656 |
| Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 0,10% | | 2080 |
| Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie | 0,14% | | 2740 |
| Przetarg na działki mieszkaniowe i usługowo-produkcyjne w Lubaszu | 0,02% | | 375 |
| Przetarg na działki rekreacyjne zabudowane domkami rekreacyjnymi w Lubaszu | 0,05% | | 919 |
| Uchwały 2010 | 0,30% | | 5973 |
| Przetarg na sprzedaż i wycinkę drzew przy drodze Lubasz-Antoniewo | 0,15% | | 3059 |
| Przetarg na sprzedaż i wycinkę 6 drzew w Kruczu | 0,09% | | 1857 |
| Zarządzenia Wójta 2010 | 0,20% | | 4078 |
| Przebudowa stacji paliw w Lubaszu | 0,13% | | 2672 |
| Oferta sprzedaży działki w Sławnie | 0,09% | | 1798 |
| Przetarg na sprzedaż i ścinkę drzew przy drodze w Kruczu | 0,09% | | 1782 |
| Przetarg na sprzedaż i ścinkę drzew przy drodze Lubasz - Antoniewo | 0,09% | | 1887 |
| Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Lubaszu | 0,21% | | 4211 |
| Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lubaszu i Klempiczu | 0,11% | | 2255 |
| Przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn rolniczych | 0,12% | | 2343 |
| Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 26/2 w Sławnie | 0,10% | | 2118 |
| Oświadczenia 2009 | 0,21% | | 4192 |
| Przetarg - działki usługowo-produkcyjne w Lubaszu | 0,09% | | 1875 |
| Przetarg - uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach Nowina, Stajkowo, Miłkówko, Miłkowo, Klempicz, Sokołowo - I etap | 0,14% | | 2811 |
| Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych | 0,12% | | 2498 |
| Przetarg ograniczony ofertowy na sprzedaż drewna w Stajkowie | 0,11% | | 2153 |
| Orzeczenie odnośnie stanu wody na kąpielisku nad jeziorem Dużym w Lubaszu | 0,11% | | 2251 |
| Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu Autosan | 0,09% | | 1837 |
| Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż autobusu Autosan H9-21 | 0,09% | | 1734 |
| Remont i rekonstrukcja wiatraka - koźlak w Dębe | 0,11% | | 2147 |
| Wykaz nieruchomości do sprzedaży | 0,09% | | 1895 |
| Przetarg - modernizacja drogi w Dębe | 0,11% | | 2154 |
| Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Lubasz | 0,11% | | 2283 |
| PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO | 0,13% | | 2555 |
| Ogłoszenie - wykaz działek do sprzedaży w Jędrzejewie i Lubaszu oraz służebność w Lubaszu | 0,10% | | 2063 |
| Konkurs na stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej | 0,03% | | 626 |
| Nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2010-2011 | 0,09% | | 1864 |
| Przetarg ograniczony na wynajem lokalu na usługi medyczne | 0,09% | | 1915 |
| Budowa zbiornika retencyjnego Annogóra dz. nr 7017 | 0,12% | | 2521 |
| Budowa zbiornika retencyjnego Annogóra dz. nr 7023/1 | 0,12% | | 2351 |
| Przetarg - sprzedaż działek w Lubaszu, Klempiczu, Jędrzejewie, Kamionce, Dębe | 0,04% | | 733 |
| Przetarg - sprzedaż działek rekreacyjnych w Lubaszu, | 0,10% | | 2043 |
| Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna z lasu w Stajkowie | 0,11% | | 2135 |
| Przetarg - budowa kanalizacji ul. Szamotulska i B.Chrobrego w Lubaszu | 0,13% | | 2711 |
| Przetarg - Nadzór inwestorski nad wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubaszu | 0,12% | | 2420 |
| Uchwały 2010 | 0,20% | | 4093 |
| Uchwały 2009 | 0,22% | | 4406 |
| Uchwały 2008 | 0,19% | | 3817 |
| Uchwały 2007 | 0,18% | | 3646 |
| Uchwały 2006 | 0,18% | | 3580 |
| Uchwały 2005 | 0,17% | | 3456 |
| Uchwały 2004 | 0,21% | | 4148 |
| Uchwały 2003 | 0,20% | | 4040 |
| Przetarg - sprzedaż działek w Lubaszu, Klempiczu, Jędrzejewie, Kamionce, Dębe | 0,18% | | 3588 |
| Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Kamionce | 0,08% | | 1686 |
| Przetarg na dostawę oleju opałowego do Gimazjum w Lubaszu | 0,10% | | 2094 |
| Opinia o projekcie budżetu Gminy Lubasz na 2011 rok | 0,10% | | 2061 |
| Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2011 | 0,10% | | 2067 |
| Opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej | 0,10% | | 2092 |
| Przetarg - modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu | 0,12% | | 2519 |
| Budowa farmy elektrowni wiatrowych CZARNKÓW o mocy 32 MW | 0,14% | | 2910 |
| Projekt uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu | 0,11% | | 2205 |
| Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów w Klempiczu i Jędrzejewie | 0,09% | | 1881 |
| Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej | 0,12% | | 2365 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr. 182, odcinek Dębe – Czarnków | 0,13% | | 2658 |
| Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubasz | 0,11% | | 2161 |
| Przetarg na dostawę oleju opałowego dla Gimnazjum w Lubaszu | 0,10% | | 1945 |
| Uchwały 2011 | 0,26% | | 5215 |
| Uchwały 2011 | 0,27% | | 5479 |
| Oświadczenia grudzień 2010 | 0,15% | | 3054 |
| Przetarg - sprzedaż działek w Lubaszu, Jędrzejewie i Kamionce | 0,08% | | 1647 |
| Przetarg na dostawę oleju opałowego dla Gimnazjum w Lubaszu | 0,09% | | 1731 |
| Ogłoszenie - projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk | 0,07% | | 1434 |
| Ogłoszenie - projekt planu zagospodarowania dz. nr 118/12 i 119/15 w Dębe | 0,08% | | 1668 |
| Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 0,08% | | 1553 |
| Projekty uchwał na sesję Rady w dniu 23 marca 2011 | 0,10% | | 2080 |
| Zarządzenia Wójta 2011 | 0,20% | | 4138 |
| Przetarg 29.04.2011 - sprzedaż działek w Lubaszu, Jędrzejewie, Kamionce i Dębe | 0,12% | | 2470 |
| Przetarg na udzielenie kredytu - remont wiatraka w Dębe | 0,08% | | 1566 |
| Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaszu | 0,22% | | 4416 |
| Projekty uchwał na sesję Rady w dniu 28 kwietnia 2011 | 0,10% | | 1976 |
| Przetarg na sprzedaż samochodu strażackiego ŻUK A06B | 0,11% | | 2238 |
| Przetarg na sprzedaż samochodu strażackiego ŻUK A15/11B | 0,08% | | 1591 |
| Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 0,07% | | 1473 |
| Budowa fermy norek w Jędrzejewie | 0,14% | | 2868 |
| Przetarg - Remont budynku przedszkola w Dębe | 0,08% | | 1714 |
| Park rekreacji i wypoczynku w Lubaszu – projekt do konsultacji | 0,07% | | 1340 |
| Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lubaszu, Jędrzejewie, Kamionce, Goraju, Dębe | 0,09% | | 1810 |
| Przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania - Dębe dz. nr 102/15 | 0,06% | | 1230 |
| Usuwanie azbestu w 2011 roku | 0,12% | | 2454 |
| Projekty uchwał na sesję w dniu 31 maja 2011 roku | 0,11% | | 2255 |
| Wybory ławników kadencja 2012-2015 | 0,19% | | 3741 |
| Projekty uchwał oraz materiały na sesję w dniu 22 czerwca 2011 | 0,10% | | 2038 |
| Przetarg nieograniczony na ścinkę drzewa – Klempicz | 0,08% | | 1563 |
| Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | 0,07% | | 1442 |
| Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lubaszu, Jędrzejewie, Kamionce, Dębe | 0,09% | | 1751 |
| Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia | 0,07% | | 1400 |
| Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - dz. nr 196/1 w Lubaszu | 0,09% | | 1896 |
| Oświadczenia za 2010 | 0,20% | | 4113 |
| Budowa 3 elektrowni wiatrowych w obrębie wsi Sławno | 0,11% | | 2239 |
| Projekty uchwał na sesję w dniu 31.08.2011 | 0,10% | | 2066 |
| Informacja na temat działu | 0,10% | | 2060 |
| Zarządzenie w sprawie miejsc przenaczonych na umieszczenie plakatów obwieszczeń | 0,12% | | 2520 |
| Postanowienie prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów | 0,10% | | 2047 |
| Informacja Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborcow niepelnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadz | 0,13% | | 2615 |
| Zarządzenie Wójta Gminy Lubasz w sprawie wyznaczenia lokalu obwodowej komisji wyborczej | 0,10% | | 2118 |
| Uchwała PKW z dnia 11 04 2011 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych | 0,10% | | 1923 |
| Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania | 0,00% | | 58 |
| Wizualizacja wyborów do Sejmu i Senatu RP | 0,10% | | 2057 |
| Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania | 0,11% | | 2159 |
| Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP | 0,00% | | 16 |
| Sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP | 0,12% | | 2474 |
| Dopisanie do spisu wyborów, zaświadczenie o prawie do głosowania | 0,12% | | 2520 |
| Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 1259, 202/102, 202/103 w Lubaszu do wglądu | 0,06% | | 1212 |
| Powołanie obwodowych komisji wyborczych | 0,11% | | 2202 |
| Projekty uchwał na sesję w październiku 2011 | 0,11% | | 2198 |
| Obwieszczenie w sprawie zarejestrowanych list kandydatów | 0,10% | | 2031 |
| Przetarg na dostawę oleju opałowego | 0,07% | | 1319 |
| Przetarg na dostawę oleju opałowego - listopad 2011 | 0,07% | | 1347 |
| Informacja o wykazie nieruchomości do sprzedaży | 0,06% | | 1184 |
| Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania Lubasz | 0,05% | | 993 |
| Przetarg na sprzedaż drewna opałowego Nowina | 0,07% | | 1357 |
| Przetarg na sprzedaż drewna opałowego Lubasz | 0,08% | | 1566 |
| Przetarg na dostawę oleju opałowego | 0,08% | | 1617 |
| Projekty uchwał na sesję w dniu 07.12.2011 | 0,10% | | 2018 |
| Zarządzenia 2011 | 0,17% | | 3530 |
| Zarządzenia 2010 | 0,14% | | 2884 |
| Zarządzenia 2009 | 0,14% | | 2785 |
| Do 2008 | 0,13% | | 2586 |
| Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej | 0,08% | | 1599 |
| Opinia w sprawie projektu budżetu na 2012 rok | 0,08% | | 1602 |
| Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2012 | 0,08% | | 1559 |
| Przetarg na sprzedaż i ścinkę topoli | 0,06% | | 1186 |
| Projekty uchwał na sesję w dniu 29.12.2011 | 0,09% | | 1788 |
| Konkurs na stanowisko Komendanta Straży Gminnej | 0,17% | | 3446 |
| Konkurs na stanowisko Strażnika gminnego Straży Gminnej | 0,15% | | 3049 |
| Przetarg na sprzedaż zabudowanej działki rekreacyjnej nad Jeziorem Dużym w Lubaszu - dz. nr 1098/46 | 0,07% | | 1502 |
| Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 85/3 w Prusinowie | 0,06% | | 1210 |
| Przetarg na sprzedaż drewna z parku gminnego w Lubaszu | 0,10% | | 1927 |
| Przetarg na sprzedaż drewna z lasu w Nowinie | 0,10% | | 1943 |
| Budowa warsztatu blacharskiego na działce nr 357/4 w Lubaszu | 0,09% | | 1858 |
| Przetarg na sprzedaż łącznie ze ścinką drzew w Kruteczku | 0,06% | | 1187 |
| Przetarg - wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt | 0,06% | | 1263 |
| Przetarg na sprzedaż łącznie ze ścinką drzew w Kruteczku (luty 2012) | 0,07% | | 1448 |
| Przetarg na sprzedaż drewna tartacznego w Lubaszu | 0,08% | | 1716 |
| Plan zagospodarowania przestrzennego dz. nr 1258 i rejon ulicy Nowej w Lubaszu - projekt wyłożony do publicznego wglądu | 0,05% | | 1104 |
| Przetarg - kanalizacja ul. Wiejska i os. Gorajskie Lubasz | 0,17% | | 3355 |
| Projekty uchwał na sesję w dniu 27.02.2012 | 0,11% | | 2121 |
| Przetarg na ścinkę topoli przy drodze Kruteczek - Krucz | 0,05% | | 1002 |
| Zarządzenia Wójta 2012 | 0,21% | | 4323 |
| Przetarg - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki SP w Lubaszu, SP w Miłkowie, SP w Jędrzejewie i UG Lubasz w Lubaszu – I etap | 0,17% | | 3490 |
| Uchwały 2012 | 0,25% | | 5107 |
| Uchwały 2012 | 0,24% | | 4763 |
| Konsultacje w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r | 0,07% | | 1422 |
| Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubasz | 0,00% | | 7 |
| Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - dz. nr 192/1 i 604/9 w Lubaszu | 0,07% | | 1320 |
| Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk wyłożony do wglądu | 0,09% | | 1808 |
| Ogłoszenie - projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk wyłożony do wglądu | 0,05% | | 1055 |
| Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | 0,06% | | 1167 |
| Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie | 0,13% | | 2692 |
| Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola „Bajka” w Lubaszu | 0,14% | | 2907 |
| Oświadczenia 2012 | 0,17% | | 3339 |
| Przetarg - nadzór inwestorski nad wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Lubaszu – ul. Wiejska i os. Gorajskie | 0,08% | | 1538 |
| Plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Stajkowskiej w Lubaszu - projekt wyłożony do publicznego wglądu | 0,05% | | 1051 |
| Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 1260 i 463/19 w Lubaszu oraz uchylenie części planu zagospodarowania dla wsi Lubasz - projekt wyłożony do publicznego wglądu | 0,06% | | 1282 |
| Projekty uchwał na sesję w dniu 23.04.2012 | 0,09% | | 1913 |
| Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia służebności przesyłu - dz. nr 902 w Lubaszu | 0,06% | | 1129 |
| Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Lubasz | 0,06% | | 1247 |
| Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lubasz, Jędrzejewo, Kamionka | 0,05% | | 1083 |
| Przetarg - modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu - II etap | 0,08% | | 1622 |
| Zarządzenia 2012 | 0,27% | | 5430 |
| Przetarg Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach Nowina, Stajkowo, Miłkówko, Miłkowo, Klempicz, Sokołowo - 2 etap | 0,14% | | 2742 |
| Oświadczenia za 2011 | 0,18% | | 3694 |
| Przetarg - dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013 | 0,09% | | 1829 |
| Przetarg nieograniczony - sprzedaż działek Jędrzejewo, Kamionka, Lubasz | 0,08% | | 1546 |
| Dowóz dzieci w roku szkolnym 2012 - 2013 do Gębic - nabór ofert | 0,08% | | 1699 |
| Projekty uchwał na sesję w dniu 27.06.2012 | 0,09% | | 1789 |
| Dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego | 0,11% | | 2206 |
| Odkrywka złoża naturalnego Klempicz MD | 0,08% | | 1696 |
| Przetarg ograniczony - sprzedaż działki nr 313/4 w Dębe | 0,06% | | 1242 |
| Przetarg ograniczony - sprzedaż działki nr 313/5 w Dębe | 0,06% | | 1228 |
| Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 249 Jędrzejewo i 1098/39 Lubasz | 0,05% | | 1084 |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki SP w Lubaszu, SP w Miłkowie, SP w Jędrzejewie i U.G. Lubasz w Lubaszu - I etap | 0,10% | | 2094 |
| Projekty uchwał i materiały na sesję w dniu 07 września 2012 | 0,08% | | 1645 |
| Przetarg nieograniczony - sprzedaż działek Jędrzejewo, Kamionka, Lubasz | 0,14% | | 2726 |
| Konkurs na stanowisko Strażnika gminnego Straży Gminnej | 0,21% | | 4201 |
| Opinia o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 | 0,07% | | 1358 |
| Konsultacje w sprawie oferty Stowarzyszenia "Bliżej Siebie i Natury" | 0,08% | | 1566 |
| Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Lubasz | 0,05% | | 975 |
| Oołoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu" | 0,14% | | 2766 |
| Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rekreacyjnej w Lubaszu | 0,07% | | 1380 |
| Przetarg - Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubaszu | 0,11% | | 2227 |
| Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania rejon ulicy Stajkowskiej w Lubaszu | 0,06% | | 1226 |
| Dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) | 0,09% | | 1815 |
| Projekty uchwał i materiały na sesję w dniu 12 listopada 2012 | 0,09% | | 1838 |
| Budowa budynku inwentarskiego dla hodowli trzody chlewnej w Kamionce | 0,08% | | 1661 |
| Przetarg - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowej w Lubaszu | 0,09% | | 1907 |
| PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWYNA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO I TARTACZNEGO | 0,07% | | 1436 |
| Projekty uchwał i materiały na sesję w grudniu 2012 | 0,10% | | 1956 |
| KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBASZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013 | 0,06% | | 1196 |
| Przetarg na dostawę oleju opałowego na 2013 rok | 0,04% | | 708 |
| Opinia w sprawie projektu budżetu na 2013 rok | 0,07% | | 1482 |
| Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej listopad 2012 | 0,07% | | 1387 |
| Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz nr 202/40 i 202/135 Lubasz | 0,05% | | 1095 |
| Zarządzenia Wójta 2013 | 0,16% | | 3171 |
| Zarządzenia 2013 | 0,23% | | 4644 |
| Przebudowa drogi powiatowej Kamionka - Sokołowo | 0,08% | | 1602 |
| Projekty uchwał i materiały na sesję w lutym 2013 | 0,08% | | 1647 |
